国务院办公厅 2025 年 11 月发布《关于 2026 年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2025〕7号),全年 7 个假期、6 个调休上班日一次看全。
| 节日 | 放假时间 | 天数 | 调休上班 |
|---|---|---|---|
| 元旦 | 1 月 1 日(周四)- 3 日(周六) | 3 天 | 1 月 4 日(周日) |
| 春节 | 2 月 15 日(周日)- 23 日(周一) | 9 天 | 2 月 14 日(周六)、2 月 28 日(周六) |
| 清明节 | 4 月 4 日(周六)- 6 日(周一) | 3 天 | — |
| 劳动节 | 5 月 1 日(周五)- 5 日(周二) | 5 天 | 5 月 9 日(周六) |
| 端午节 | 6 月 19 日(周五)- 21 日(周日) | 3 天 | — |
| 中秋节 | 9 月 25 日(周五)- 27 日(周日) | 3 天 | — |
| 国庆节 | 10 月 1 日(周四)- 7 日(周三) | 7 天 | 9 月 20 日(周日)、10 月 10 日(周六) |
法定节假日(元旦、春节初一至初三、清明、五一当天、端午、中秋、国庆 1-3 日)加班按 300% 支付且不可调休替代;休息日加班按 200%,可优先安排补休。具体以《劳动法》和公司制度为准。
想看每天日历和调休标注,用 2026 放假调休日历 直接翻月查看。
*更新于 2026-08-30 | 数据来源:公开政策/官方发布 | 计算仅供参考,以官方为准。*